Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 133
Hiện nay, quy trình làm báo cáo tài thiết yếu theo thông tứ 133 cùng thông tư 200 sẽ trở nên đơn giản hơn lúc nào hết. Nhờ các công cầm kiểm tra tài liệu và lập báo cáo tài chủ yếu của ứng dụng kế toán, kế toán thậm chí còn chỉ mất không đến 1 tiếng để kết thúc bộ báo cáo tài chính.
Bạn đang xem: Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 133
Tuy nhiên, để sở hữu một bộ report tài bao gồm “không tỳ vết”, kế toán tài chính cũng đề xuất trang bị mang lại những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tự tin khi nộp bộ report tài chính cho Doanh nghiệp. Hãy cùng mày mò cách có tác dụng và kiểm tra bộ report tài bao gồm theo thông bốn 133 trong bài viết này nhé.

Bộ report tài chính theo Thông tư 133 bao gồm những gì?
Bộ báo cáo tài bao gồm theo Thông tư 133 gồm các báo cáo:
Báo cáo tình trạng tài bao gồm (Mẫu B01a-DNN hoặc B01b-DNN).Báo cáo kết quả vận động kinh doanh.Thuyết minh report tài chính.Bảng cân đối số vạc sinh.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp/ gián tiếp (không cần mà khuyến khích nộp)Theo Thông bốn 133, các báo cáo này được lập dựa theo các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán cụ thể của tài khoản trong thời gian tài chính.
Với các report tài chính được lập bằng phần mềm kế toán 1A, kế toán trả toàn rất có thể dựa vào theo Bảng cân đối số gây ra để chất vấn kết quả report tài bao gồm đã lập. (Nếu bạn không biết cách lập report tài bao gồm trên ứng dụng kế toán 1A, hãy tham khảo bài viết này).
Số liệu lên báo cáo tài thiết yếu được tínhnhư sau:
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày... Tháng ... Năm ...(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng đưa định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: ...
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TÀI SẢN | ||||
I. Chi phí và các khoản tương đương tiền | 110 | Nợ thời điểm cuối kỳ (NCK) của TK111, 112, 1281 (các khoản có kỳ hạn gốc không thật 3 tháng), 1288 (các khoản tương đương tiền) | ||
II. Đầu tư tài chính | 120 | 121 + 122 + 123 + 124 | ||
1. Chứng khoánkinh doanh | 121 | NCK của TK 121 | ||
2. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn | 122 | NCK của TK 1281,1288 (trừ những khoản đang liệt kê vào Mã số 110) | ||
3. Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khác | 123 | NCK của TK 228 | ||
4. Dự trữ tổn thất chi tiêu tài chính (*) | 124 | Có vào cuối kỳ (CCK) của TK 2291, 2292 (ghi số âm) | ||
III. Các khoản đề xuất thu | 130 | 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 | ||
1. Phải thu của khách hàng hàng | 131 | NCK của TK 131 | ||
2. Trả trước cho người bán | 132 | NCK của TK 331 | ||
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 133 | NCK của TK 1361 | ||
4. Yêu cầu thu khác | 134 | NCK của TK1288(phải thu về cho vay),1368, 1386, 1388, 334, 338, 141 | ||
5. Gia tài thiếu chờ xử lý | 135 | NCK của TK 1381 | ||
6. Dự trữ phải thu cực nhọc đòi (*) | 136 | CCK của TK 2293 (ghi số âm) | ||
IV. Mặt hàng tồn kho | 140 | 141 + 142 | ||
1. Hàng tồn kho | 141 | NCK của TK151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 | ||
2. Dự trữ giảm trả hàng tồn kho (*) | 142 | CCK của TK 2294(ghi số âm) | ||
V. Tài sản cố định | 150 | 151 + 152 | ||
- Nguyên giá | 151 | NCK của TK 211 | ||
- giá trị hao mòn lũy kế (*) | 152 | CCK của TK2141, 2142, 2143(ghi số âm) | ||
VI. Bất động sản đầu tư | 160 | 161 + 162 | ||
- Nguyên giá | 161 | NCK của TK 217 | ||
- quý hiếm hao mòn lũy kế (*) | 162 | CCK của TK 2147 (ghi số âm) | ||
VII. XDCB dở dang | 170 | NCK của TK 241 | ||
VIII. Gia tài khác | 180 | 181 + 182 | ||
1. Thuế GTGT được khấu trừ | 181 | NCK của TK 133 | ||
2. Gia sản khác | 182 | NCK của TK242, 333 | ||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 200 | 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 | ||
NGUỒN VỐN | ||||
I. Nợ phải trả | 300 | 311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 | ||
1. Cần trả fan bán | 311 | CCK của TK 331 | ||
2. Người mua trả chi phí trước | 312 | CCK của TK 131 | ||
3. Thuế và những khoản nên nộp công ty nước | 313 | CCK của TK 333 | ||
4. đề xuất trả fan lao động | 314 | CCK của TK 334 | ||
5. Buộc phải trả khác | 315 | CCK của TK335, 3368, 338, 1388 | ||
6. Vay cùng nợ mướn tài chính | 316 | CCK củaTK341, 4111(cổ phiếu ưu đãi) | ||
7. Yêu cầu trả nội cỗ về vốn kinh doanh | 317 | CCK của TK 3361 | ||
8. Dự trữ phải trả | 318 | CCK của TK 352 | ||
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 319 | CCK của TK 353 | ||
10. Quỹ phát triển khoa học cùng công nghệ | 320 | CCK của TK 356 | ||
II. Vốn công ty sở hữu | 400 | 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 | ||
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | CCK của TK 4111 | ||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | CCK của TK 4112 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4112) | ||
3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | CCK của TK 4118 | ||
4. Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | NCK của TK 419 (ghi số âm) | ||
5. Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái | 415 | |||
6. Những quỹ ở trong vốn công ty sở hữu | 416 | CCK của TK 418 | ||
7. Lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối | 417 | CCK của TK 421 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 421) | ||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 500 | 300 + 400 |
Lập, ngày ... Tháng ... Năm ... | ||
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên) | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu) |
Do mẫu mã B01b-DNN là mẫu report trình bày theo dạng ngắn hạn và dài hạn nên:
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày... Mon ... Năm ...(Áp dụng cho bạn đáp ứng trả định vận động liên tục)
Đơn vị tính: ...
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TÀI SẢN | ||||
TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 110+120+130+140+150 | ||
I. Chi phí và các khoản tương tự tiền | 110 | Nợ vào cuối kỳ (NCK) của TK111, 112, 1281 (các khoản bao gồm kỳ hạn gốc không thật 3 tháng), 1288 (các khoản tương đương tiền) | ||
II. Đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn | 120 | 121 + 122 + 123 | ||
1. Chứng khoánkinh doanh | 121 | NCK của TK 121 | ||
2. Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá chứng khoán ghê doanh(*) | 122 | Có thời điểm cuối kỳ (CCK) của TK 2291 (ghi số âm) | ||
3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn ngắn hạn | 123 | NCK của TK 1281,1288 (trừ những khoản vẫn liệt kê trong Mã số 110) | ||
III. Những khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 131 + 132 + 133 + 134 + 135 | ||
1. Phải thu thời gian ngắn của khách hàng | 131 | NCK của TK 131 | ||
2. Trả trước cho những người bán ngắn hạn | 132 | NCK của TK 331 | ||
3. Nên thu thời gian ngắn khác | 133 | NCK của TK1288 (chi tiết đến vay), 1368, 1386, 1388, 334, 338, 141. Xem thêm: Lược Đồ Tự Nhiên Việt Nam Đầy Đủ, Chi Tiết Nhất, Bản Đồ Địa Lý Lớp 5 | ||
4. Gia tài thiếu hóng xử lý | 134 | NCK của TK 1381 | ||
5. Dự trữ phải thu thời gian ngắn khó đòi (*) | 135 | CCK của TK 2293 (ghi số âm) | ||
IV. Sản phẩm tồn kho | 140 | 141 + 142 | ||
1. Hàng tồn kho | 141 | NCK của TK151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 | ||
2. Dự phòng giảm trả hàng tồn kho (*) | 142 | CCK của TK 2294(ghi số âm) | ||
V. Tài sản thời gian ngắn khác | 150 | 151 + 152 | ||
1. Thuế GTGT được khấu trừ | 151 | NCK của TK 133 | ||
2. Tài sản ngắn hạn khác | 152 | NCK của TK 242, 333 | ||
B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 | ||
VI.Các khoản yêu cầu thu dài hạn | 210 | 211 + 212 + 213 + 214 + 215 | ||
1. đề nghị thu lâu năm của khách hàng | 211 | NCK của TK 131 | ||
2. Trả trước cho tất cả những người bán nhiều năm hạn | 212 | NCK của TK 331 | ||
3. Vốn marketing ở đơn vị trực thuộc | 213 | NCK của TK 1361 | ||
4. Buộc phải thu lâu năm khác | 214 | NCK của TK1288 (chi tiết mang lại vay), 1368, 1386, 1388, 334, 338, 141. | ||
5. Dự phòng phải thu nhiều năm hạn cạnh tranh đòi | 215 | CCK của TK 2293 (ghi số âm) | ||
VII. Gia sản cố định | 220 | 221 + 222 | ||
- Nguyên giá | 221 | NCK của TK 211 | ||
- cực hiếm hao mòn lũy kế (*) | 222 | CCK của TK2141, 2142, 2143(ghi số âm) | ||
VIII. Bất động sản đầu tư | 230 | 231 + 232 | ||
- Nguyên giá | 231 | NCK của TK 217 | ||
- giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | CCK của TK 2147 (ghi số âm) | ||
IX. XDCB dở dang | 240 | NCK của TK 241 | ||
X. Đầu tứ tài chính dài hạn | 250 | 251 + 252 + 253 | ||
1. Đầu tứ góp vốn vào đơn vị chức năng khác | 251 | NCK của TK 228 | ||
2. Dự trữ tổn thất chi tiêu vào đơn vị chức năng khác (*) | 252 | CCK của TK 2292 (ghi số âm) | ||
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn lâu năm hạn | 253 | NCK của TK 1281, 1288 | ||
XI. Gia tài dài hạn khác | 260 | NCK của TK 242, 333 | ||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 300 | 100 + 200 | ||
NGUỒN VỐN | ||||
C - NỢ PHẢI TRẢ | 400 | 410 + 420 | ||
I. Nợ ngắn hạn | 410 | 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 | ||
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 411 | CCK của TK 331 | ||
2. Người tiêu dùng trả tiền trước ngắn hạn | 412 | CCK của TK 131 | ||
3. Thuế và những khoản đề xuất nộp đơn vị nước | 413 | CCK của TK 333 | ||
4. Nên trả người lao động | 414 | CCK của TK 334 | ||
5. Yêu cầu trả thời gian ngắn khác | 415 | CCK củaTK 335, 3368, 338, 1388. | ||
6. Vay với nợ thuê tài chính ngắn hạn | 416 | CCK của TK 341 | ||
7. Dự trữ phải trả ngắn hạn | 417 | CCK của TK 352 | ||
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 418 | CCK của TK 353 | ||
II. Nợ lâu năm hạn | 420 | 421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 | ||
1. đề nghị trả người bán dài hạn | 421 | CCK của TK 331 | ||
2. Người mua trả chi phí trước nhiều năm hạn | 422 | CCK của TK 131 | ||
3. đề nghị trả nội cỗ về vốn ghê doanh | 423 | CCK của TK 3361 | ||
4. Cần trả dài hạn khác | 424 | CCK của TK335, 3368, 338, 1388 | ||
5. Vay cùng nợ thuê tài bao gồm dài hạn | 425 | CCK của TK 341, 4111 | ||
6. Dự phòng phải trả nhiều năm hạn | 426 | CCK của TK 352 | ||
7. Quỹ cách tân và phát triển khoa học cùng công nghệ | 427 | CCK của TK 356 | ||
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 500 | 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 + 517 | ||
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 511 | CCK của TK 4111 | ||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 512 | CCK của TK 4112 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4112) | ||
3. Vốn khác của chủ sở hữu | 513 | CCK của TK 4118 | ||
4. Cp quỹ (*) | 514 | NCK của TK 419 (ghi số âm) | ||
5. Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái | 515 | |||
6. Những quỹ ở trong vốn công ty sở hữu | 516 | CCK của TK 418 | ||
7. Roi sau thuế không phân phối | 517 | CCK của TK 421 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 421) | ||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 600 | 400 + 500 |
Lập, ngày ... Tháng ... Năm ... | ||
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên) | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng dấu) |
Do bản chất là đối ứng Nợ - Có của những tài khoản nên phần nhiều khi Bảng phẳng phiu số tạo nên đúng thì report tình hình tài thiết yếu sẽ đúng. Kế toán đề nghị lưuý một số trong những trường vừa lòng sau:
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG khiếp DOANHNăm ...
Đơn vị tính: ...
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ | 01 | Lũy kế phát sinh bên có (CPS) của TK 511 | ||
2. Những khoản giảm trừ doanh thu | 02 | Số phạt sinh mặt Nợ của TK 511 đối ứng (NPSDU)với CóTK 111, 112, 131 | ||
3. Lệch giá thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | 01 - 02 | ||
4. Giá vốn hàng bán | 11 | Số gây ra bên gồm của TK 632 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 | ||
5. Lợi tức đầu tư gộp về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | 10 - 11 | ||
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | Số phát sinh mặt Nợ của TK 515 đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 | ||
7. Giá thành tài chính | 22 | Số gây ra bên có của TK 635 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 | ||
- trong đó: túi tiền lãi vay | 23 | |||
8. Chi phí thống trị kinh doanh | 24 | Số phát sinh bên gồm của TK 642đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 | ||
9. Lợi tức đầu tư thuần từ chuyển động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24) | 30 | 20 + 21 - 22 - 24 | ||
10. Thu nhập khác | 31 | Số phạt sinh mặt Nợ của TK 711*đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 | ||
11. Ngân sách chi tiêu khác | 32 | Số tạo ra bên có của TK 811*đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 | ||
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | 30 - 32 | ||
13. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | 30 + 40 | ||
14. Túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp | 51 | Số phát sinh bên bao gồm của TK 821đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 Số phát sinh mặt Nợ của TK 821đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 (ghi số âm) | ||
15. Lợi tức đầu tư sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (60 = 50 - 51) | 60 | 50 - 51 |
Lập, ngày ... Mon ... Năm ... | ||
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên) | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng dấu) |
*Lưu ý: Đối với những giao dịch thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, chỉlấy giá trị chi tiết TK 711 cùng TK 811 theo khoản chênh lệch giữakhoản thu từ những việc thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ cùng với tổnggiá trị còn sót lại của TSCĐ và giá thành thanh lý.
Xem thêm: Cách Đánh Kem Trứng Gà Với Mật Ong Và 5 Lưu Ý Khi Sử Dụng, Bạn Có Biết Cách Làm Kem Trứng Gà Mật Ong
Trước khi làm báo cáo này, kế toán buộc phải thực hiện vừa đủ các cây bút toán kết chuyển lợi nhuận và lợi nhuận cuối kỳ để đảm bảo an toàn số liệu đúng (Các TK đầu 5, 6, 7, 8, 9 không hề số dư cuối kỳ)
Kiểm tra số liệubáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như sau:
Mã số 60.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng số số dư thời điểm cuối kỳ TK 4121Mã số 01.Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ đề xuất khớp với doanh thu trên những tờ khai thuế sản phẩm thángCác các bạn có thể tìm hiểu thêm cách kiểm tra dữ liệu và chế tạo nhanh báo cáo tài bao gồm bằng ứng dụng kế toán 1A trong bài viết này.